それでは、Ver5.1のまとめになります。
ギャザラーとクラフターの関係図
共通
クラフター
ジョブ | 新生編 | 蒼天編 | 紅蓮編 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛冶師 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 60 | 63 | 65 | 68 | 70 | ||
甲冑師 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 60 | 63 | 65 | 68 | 70 | ||
彫金師 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 60 | 63 | 65 | 68 | 70 | ||
木工師 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 60 | 63 | 65 | 68 | 70 | ||
裁縫師 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 60 | 63 | 65 | 68 | 70 | ||
調理師 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 60 | 63 | 65 | 68 | 70 | ||
錬金術師 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 60 | 63 | 65 | 68 | 70 | ||
革細工師 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 60 | 63 | 65 | 68 | 70 |
ギャザラー
ジョブ | 新生編 | 蒼天編 | 紅蓮編 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
採掘師 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 60 | 63 | 65 | 68 | 70 | ||
園芸師 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 60 | 63 | 65 | 68 | 70 | ||
漁師 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 60 | 63 | 65 | 68 | 70 |
漆黒編(ミーン工芸館)
科 | 漆黒編 (貢献ランク) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錬鉄科:鍛冶師/甲冑師/彫金師 | Lv70 | 1 | 2 | 3 | Lv75 | 4 | Lv80 | Lv80 |
手工科:木工師/革細工師/裁縫師 | Lv70 | 1 | 2 | 3 | Lv75 | 4 | Lv80 | |
食薬科:錬金術師/調理師 | Lv70 | 1 | 2 | 3 | Lv75 | 4 | Lv80 | |
調達科:採掘師/園芸師 | Lv70 | 1 | 2 | 3 | Lv75 | 4 | Lv80 | |
漁業科:漁師 | Lv70 | 1 | 2 | 3 | Lv75 | 4 | Lv80 |
蛮族ストーリークエスト
友好度 | イクサル族 | モーグリ族 | ナマズオ族 |
---|---|---|---|
開放 | 雷雨きたりなば | 潤えナマズ | |
中立 | 疾風の空力団 | 人を惑わす修復団 | |
認定 | 設計士急募、種族問わず | 友を操る修復団 | |
友好 | グリダニアから来た少年 | 竜を動かす修復団 | 祭れよナマズ |
信頼 | 巡れ、夢の歯車 | 泉を造る修復団 | 捧げよナマズ |
敬意 | 父、来る | 腕を上げる修復団 | 担げよナマズ |
名誉 | 銀嶺高き、ゆめ遠く | 像を手がける修復団 | 競えよナマズ |
誓約 | 翼を広げ、何よりも高く | 岩を砕く修復団 | 燃えよナマズ |
誓約★ | 明日を見すえる修復団! | 祝えよナマズ |
お得意様
シロ・アリアポー |
メ・ナーゴ |
クレナイ |
アドキラー |
カイ・シル |
イシュガルド復興編
蒼天を仰ぐ街 |
名も無き者たちの広場 |
0 件のコメント:
コメントを投稿