こんばんわ、うぃむです。
パソコンの環境は安定して以前のように画面が真っ黒になってしまうことはなくなりました。
しかし、回線のラグが目立ちだしました。
回線は NURO を使っています。以前に問い合わせしたところ、ONUの交換はしてもらえたものの、回線は正常という回答でした。
今回は VPN というのを試してみることにしました。
VPNとは
VPNは「Virtual Private Network」の略でバーチャル(仮想)プライベートネットワークです。インターネットに、専用線で接続されているような恩恵が実現されます。
とは言え、仮想です。本当に専用線になるわけではありません。
Surfshark VPN
個人でVPNを使うには有料のものと無料のものがあります。インターネットはいろいろな用途で使うため、安心感がある有料のものを選びました。
VPNは無料お試しなどができれば、効果を確認して利用という流れにしたいのですが、どこも初回から契約が求められます。
そこで、比較的に価格も安く、30日間返金保証、日本語対応ということで、 「Surfshark」 を使ってみました。
Surfshark VPNの利用方法
- ホームページから「Surfshark VPN を入手する」
- 次の画面で、「1.プランの選択」、「2. Surfshark Oneで完全なプライバシーと保護を実現」、「3.お支払いを選択する」を入力すれば、OKです。
- アプリは ここ からダウンロードできます。
※お支払いが完了すれば、こんな感じで丁寧に案内もしてくれます。
- インストールは少々時間がかかりますが、特に選択肢もないので簡単です。
- インストールが終わったら、アプリを起動してログインします。
この辺の流れは、 Surfshark で丁寧に説明してくれていますので、省略しています。 - アプリを起動すると、最初は英語表記になっているので、「日本語」に変更しましょう。
[Setting]→[App settings]
[App language]→[日本語]
- 次にVPNのロケーションを「日本」をお気に入り「☆→★」に登録します。
[Setting]→[App settings]
※これは特に設定しなくてもいいのかな? - 次にVPNの設定をしていきます。
設定したのは、
起動時にアプリを起動する … ON
起動時に最小化する … ON
自動接続 … ON
環境設定 … 最速サーバー
Cleanweb … ON
NoBorders … ON
Surfsharkを利用した結果
※詳細は下段の「Surfsharkを利用した結果の詳細」を参照してください。
PINGの比較
日中の通信量が少ない時間帯は、NUROもSurfshark VPNも応答時間は大差ありませんでした。
しかし、夜間では、NUROでは、今回の計測では損失が15%もでています。平均も 15ms です。Surfshark VPN では、今回の損失はなく、平均は 6ms です。
この結果は計測タイミングによって異なるとおもいます。
日中の通信が空いているタイミングでは、ややNUROの方が有利です。夜間の通信が混雑していると思われるタイミングでは、Surfshark VPN の方が損失も応答も品質が良い結果となりました。
通信経路の比較
通信経路は、NUROでは 12個 / Surfshark VPNでは 15個 になります。Surfshark VPN の経路のほうがやや多くなりますね。
経路では、Surfshark VPNの最初の方は、「要求がタイムアウトしました。」となっています。これは、おそらく ICMP の通信をブロックしているので計測ができないということだと思われます。
NUROは、日中も夜間も明らかに「***.ap.nuro.jp」の応答が悪く、タイムアウトも見えます。
Surfshark VPN内が見えないので、比較はできませんが、応答が悪い「***.ap.nuro.jp」を回避できているのが強みでしょうか?
体感
夜間はあきらかに、Surfshark VPNの方が快適です。今のところ、プチラグが出ることもありましたが、問題ありません。
導入直後のときは、試しにON/OFFを何度も繰り返していたせいか、接続が安定しませんでした。VPNを常駐で使ってみると、安定しました。
デメリット
使っていると、Surfshark VPN のデメリットも見えてきました。
- VPN接続中は、IPv6の通信が使えない
- 通信速度が遅い (IPv6が使えないのと、VPNによる影響と思われます)
800Mbps → 300Mbps くらいになりました - 一部のサイトが表示されない
ほとんど問題なくサイトは見られますが、いくつか見られないものがありました
メリット
VPN接続することで、以下のメリットがあるようです。
- オンラインでのプライベートと安全を守ることができます。
- コンテンツに安全にアクセス
結果
まだ、導入して数日ですが、それなりに効果がありそうな気がしてきました。6.1でまた、混み合うと回線品質が落ちることが予想されます。このまま、もう少し様子を見てみようと思います!
同じ NURO などの回線を利用しており、回線が不安定などある方は参考にしていただけたらと思います。
Surfsharkを利用した結果の詳細
(日中)
124.150.157.156 に ping を送信しています 32 バイトのデータ:
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =5ms TTL=53
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =5ms TTL=53
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =5ms TTL=53
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=53
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=53
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=53
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=53
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =5ms TTL=53
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=53
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=53
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=53
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=53
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=53
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =5ms TTL=53
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =5ms TTL=53
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=53
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=53
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=53
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=53
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=53
124.150.157.156 の ping 統計:
パケット数: 送信 = 20、受信 = 20、損失 = 0 (0% の損失)、
ラウンド トリップの概算時間 (ミリ秒):
最小 = 4ms、最大 = 5ms、平均 = 4ms
tracert 124.150.157.156
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.***.***
2 1100 ms 1799 ms * ***.ap.nuro.jp
3 3 ms 9 ms 2 ms 92.203.137.98
4 6 ms 6 ms 5 ms 110.232.158.17
5 5 ms 5 ms 4 ms 202.213.193.90
6 4 ms 4 ms 4 ms 202.213.198.58
7 5 ms 5 ms 5 ms 61.195.56.161 ← スクエニ
8 4 ms 4 ms 4 ms 219.117.144.66
9 4 ms 4 ms 4 ms 219.117.144.45
10 6 ms 5 ms 5 ms 219.117.144.29
11 6 ms 5 ms 5 ms 219.117.147.186
12 4 ms 5 ms 4 ms 124.150.157.156
(夜)
124.150.157.156 に ping を送信しています 32 バイトのデータ:
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=53
要求がタイムアウトしました。
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =42ms TTL=53
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=53
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =44ms TTL=53
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=53
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=53
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=53
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=53
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=53
要求がタイムアウトしました。
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=53
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=53
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=53
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=53
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=53
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =51ms TTL=53
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =42ms TTL=53
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =42ms TTL=53
要求がタイムアウトしました。
124.150.157.156 の ping 統計:
パケット数: 送信 = 20、受信 = 17、損失 = 3 (15% の損失)、
ラウンド トリップの概算時間 (ミリ秒):
最小 = 4ms、最大 = 51ms、平均 = 15ms
tracert 124.150.157.156
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.***.***
2 1228 ms 2398 ms 1799 ms ***.ap.nuro.jp
3 9 ms 3 ms 2 ms 92.203.137.98
4 61 ms 58 ms 42 ms 110.232.158.17
5 4 ms 4 ms 4 ms 202.213.193.90
6 4 ms 4 ms 4 ms 202.213.198.58
7 42 ms 44 ms 48 ms 61.195.56.161 ← スクエニ
8 4 ms 5 ms 6 ms 219.117.144.66
9 5 ms 4 ms 4 ms 219.117.144.45
10 46 ms 47 ms 43 ms 219.117.144.29
11 43 ms 43 ms 43 ms 219.117.147.186
12 4 ms 4 ms 4 ms 124.150.157.156
(日中)
124.150.157.156 に ping を送信しています 32 バイトのデータ:
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =5ms TTL=53
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =5ms TTL=53
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =5ms TTL=53
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=53
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=53
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=53
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=53
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =5ms TTL=53
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=53
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=53
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=53
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=53
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=53
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =5ms TTL=53
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =5ms TTL=53
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=53
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=53
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=53
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=53
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=53
124.150.157.156 の ping 統計:
パケット数: 送信 = 20、受信 = 20、損失 = 0 (0% の損失)、
ラウンド トリップの概算時間 (ミリ秒):
最小 = 4ms、最大 = 5ms、平均 = 4ms
tracert 124.150.157.156
1 * * * 要求がタイムアウトしました。
2 * * * 要求がタイムアウトしました。
3 * * * 要求がタイムアウトしました。
4 * * * 要求がタイムアウトしました。
5 5 ms 4 ms 4 ms unn-89-187-161-252.cdn77.com [89.187.161.252]
6 4 ms 4 ms 4 ms vl202.tyo-eq8-core-2.cdn77.com [138.199.0.212]
7 5 ms 5 ms 4 ms arteria-tyo.cdn77.com [84.17.32.181]
8 14 ms 6 ms 5 ms 163.139.130.218
9 5 ms 5 ms 5 ms 210.131.255.34
10 6 ms 6 ms 5 ms 61.195.56.165 ← スクエニ
11 6 ms 6 ms 6 ms 219.117.144.78
12 5 ms 6 ms 6 ms 219.117.144.57
13 5 ms 5 ms 6 ms 219.117.144.33
14 6 ms 6 ms 6 ms 219.117.147.186
15 5 ms 5 ms 5 ms 124.150.157.156
(夜間)
124.150.157.156 に ping を送信しています 32 バイトのデータ:
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =5ms TTL=48
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =9ms TTL=48
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =5ms TTL=48
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=48
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =5ms TTL=48
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =4ms TTL=48
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =5ms TTL=48
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =5ms TTL=48
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =5ms TTL=48
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =5ms TTL=48
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =5ms TTL=48
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =20ms TTL=48
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =5ms TTL=48
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =5ms TTL=48
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =5ms TTL=48
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =5ms TTL=48
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =5ms TTL=48
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =5ms TTL=48
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =5ms TTL=48
124.150.157.156 からの応答: バイト数 =32 時間 =11ms TTL=48
124.150.157.156 の ping 統計:
パケット数: 送信 = 20、受信 = 20、損失 = 0 (0% の損失)、
ラウンド トリップの概算時間 (ミリ秒):
最小 = 4ms、最大 = 20ms、平均 = 6ms
tracert 124.150.157.156
1 * * * 要求がタイムアウトしました。
2 * * * 要求がタイムアウトしました。
3 * * * 要求がタイムアウトしました。
4 * * * 要求がタイムアウトしました。
5 4 ms 19 ms 4 ms unn-84-17-34-125.cdn77.com [84.17.34.125]
6 4 ms 4 ms 3 ms vl203.tyo-eq8-core-1.cdn77.com [185.229.188.146]
7 13 ms 92 ms 4 ms arteria-tyo.cdn77.com [84.17.32.121]
8 4 ms 4 ms 17 ms 163.139.130.218
9 4 ms 14 ms 4 ms 210.131.255.34
10 8 ms 5 ms 4 ms 61.195.56.165 ← スクエニ
11 5 ms 5 ms 13 ms 219.117.144.78
12 5 ms 5 ms 5 ms 219.117.144.57
13 5 ms 5 ms 5 ms 219.117.144.41
14 5 ms 18 ms 5 ms 219.117.147.194
15 5 ms 5 ms 6 ms 124.150.157.156
最近またパケロスがとんでもないことになっているため解決策を探していてここにたどり着きました!
返信削除どうなるかはわかりませんがわかりやすくまとめて頂いてありがとうございます!
少しでも、おやくに立てたなら何よりです。
削除調子が良いときは VPN を使わないほうがよかったりもするので、状況に応じて使い分けられるのも嬉しいですよね。
コメントありがとうございます。